‚m‚e‚bƒŒƒMƒ…ƒ‰�[ƒV�[ƒYƒ“�f‚P‚O







SAME DIVISION
SAME CONFERENCE
OTHER CONFERENCE

EAST
WL PHINYGDALWASWL CHIGBDETMINSOUTHWESTWL INDJACHOUTENWL
—D�Ÿ‚RPHILADELPHIAEAGLES106 �|�|�›�›�~�›�~�›42 �~�~�›�~ATL�›SF�›33 �›�›�›�~31

NEW YORKGIANTS106 �~�~�|�|�~�›�›�›33 �›�~�›�›CAR�›SEA�›51 �~�›�›�~22

DALLASCOWBOYS610 �~�›�~�›�|�|�›�~33 �~�~�›�~NO�~ARI�~15 �›�~�›�~22

WASHINGTONREDSKINS610 �~�›�~�~�›�~�|�|24 �›�›�~�~TB�~STL�~24 �~�›�~�›22

NORTH
WL CHIGBDETMINWL PHINYGDALWASSOUTHWESTWL NENYJMIABUFWL
—D�Ÿ‚QCHICAGOBEARS115 �|�|�›�~�›�›�›�›51 �›�~�›�~CAR�›SEA�~33 �~�›�›�›31
‚v‚b‚QGREEN BAYPACKERS106 �›�~�|�|�›�~�›�›42 �›�›�›�~ATL�~SF�›42 �~�›�~�›22

DETROITLIONS610 �~�~�›�~�|�|�›�~24 �~�~�~�›TB�›STL�›33 �~�~�›�~13

MINNESOTAVIKINGS610 �~�~�~�~�›�~�|�|15 �›�~�›�›NO�~ARI�›42 �~�~�~�›13

SOUTH
WL ATLNOTBCARWL SEASTLSFARIEASTNORTHWL PITBALCLECINWL
—D�Ÿ‚PATLANTAFALCONS133 �|�|�~�›�›�›�›�›51 �›�›�›�›PHI�~GB�›51 �›�~�›�›31
‚v‚b‚PNEW ORLEANSSAINTS115 �~�›�|�|�~�›�›�›42 �›�›�›�~DAL�›MIN�›51 �›�~�~�›22

TAMPA BAYBUCCANEERS106 �~�~�~�›�|�|�›�›33 �›�›�›�›WAS�›DET�~51 �~�~�›�›22

CAROLINAPANTHERS214 �~�~�~�~�~�~�|�|06 �~�~�›�›NYG�~CHI�~24 �~�~�~�~04

WEST
WLSEASTLSFARIWL ATLNOTBCAREASTNORTHWL KCSDOAKDENWL
—D�Ÿ‚SSEATTLESEAHAWKS79 �|�|�›�~�›�~�›�›42 �~�~�~�›NYG�~CHI�›24 �~�›�~�~13

SAINT LOUISRAMS79 �›�~�|�|�›�~�~�›33 �~�~�~�›WAS�›DET�~24 �~�›�~�›22

SAN FRANCISCO49ERS610 �›�~�›�~�|�|�›�›42 �~�~�~�~PHI�~GB�~06 �~�~�›�›22

ARIZONACARDINALS511 �~�~�~�›�~�~�|�|15 �~�›�~�~DAL�›MIN�~24 �~�~�›�›22

AFC�‡ˆÊ•\‚ÉƒŠƒ“ƒN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  1999  1998  1997