‚`‚e‚bƒŒƒMƒ…ƒ‰�[ƒV�[ƒYƒ“�f‚P‚P







SAME DIVISION
SAME CONFERENCE
OTHER CONFERENCE

EAST
WL NENYJMIABUFWL DENSDOAKKCNORTHSOUTHWL NYGPHIDALWASWL
—D�Ÿ‚PNEW ENGLANDPATRIOTS133 �|�|�›�›�›�›�›�~51 �›�›�›�›PIT�~IND�›51 �~�›�›�›31

NEW YORKJETS88 �~�~�|�|�›�~�›�›33 �~�›�~�›BAL�~JAC�›33 �~�~�›�›22

MIAMIDOLPHINS610 �~�~�›�~�|�|�›�›33 �~�~�›�›CLE�~HOU�~24 �~�~�~�›13

BUFFALOBILLS610 �›�~�~�~�~�~�|�|15 �›�~�›�›CIN�~TEN�~33 �~�›�~�›22

NORTH
WL BALPITCINCLEWL HOUTENJACINDEASTWESTWL SFARISEASTLWL
—D�Ÿ‚QBALTIMORERAVENS124 �|�|�›�›�›�›�›�›60 �›�~�›�~NYJ�›SD�~33 �›�›�~�›31
‚v‚b‚PPITTSBURGHSTEELERS124 �~�~�|�|�›�›�›�›42 �~�›�›�›NE�›KC�›51 �~�›�›�›31
‚v‚b‚QCINCINNATIBENGALS97 �~�~�~�~�|�|�›�›24 �~�›�›�›BUF�›DEN�~42 �~�›�›�›31

CLEVELANDBROWNS412 �~�~�~�~�~�~�|�|06 �~�~�›�›MIA�›OAK�~33 �~�~�›�~13

SOUTH
WL INDJACHOUTENWL BALPITCINCLEEASTWESTWL NOATLCARTBWL
—D�Ÿ‚RHOUSTONTEXANS106 �|�|�~�›�›�›�›�~42 �~�›�›�›MIA�›OAK�~42 �~�›�~�›22

TENNESSEETITANS97 �~�›�|�|�›�~�›�~33 �›�~�~�›BUF�›DEN�›42 �~�~�›�›22

JACKSONVILLEJAGUARS511 �~�~�›�~�|�|�›�›33 �›�~�~�~NYJ�~SD�~15 �~�~�~�›13

INDIANAPOLISCOLTS214 �›�~�›�~�~�~�|�|24 �~�~�~�~NE�~KC�~06 �~�~�~�~04

WEST
WL DENSDOAKKCWL NENYJMIABUFNORTHSOUTHWL GBDETCHIMINWL
—D�Ÿ‚SDENVERBRONCOS88 �|�|�~�›�~�›�~�›33 �~�›�›�~CIN�›TEN�~33 �~�~�›�›22

SAN DIEGOCHARGERS88 �~�›�|�|�~�›�›�~33 �~�~�›�›BAL�›JAC�›42 �~�~�~�›13

OAKLANDRAIDERS88 �~�›�~�›�|�|�~�›33 �~�›�~�~CLE�›HOU�›33 �~�~�›�›22

KANSAS CITYCHIEFS79 �›�~�~�›�~�›�|�|33 �~�~�~�~PIT�~IND�›15 �›�~�›�›31

AFC�‡ˆÊ•\‚ÉƒŠƒ“ƒN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  1999  1998  1997