‚m‚e‚bƒŒƒMƒ…ƒ‰�[ƒV�[ƒYƒ“�f‚O‚T�`�f‚O‚U







SAME DIVISION
SAME CONFERENCE
OTHER CONFERENCE

EAST
WLNYGWASDALPHIWLSEASTLARISFNORTHSOUTHWLSDDENKCOAKWL
—D�Ÿ‚SNEW YORKGIANTS115�|�|�›�~�›�~�›�›42�~�›�›�›MIN�~NO�›42�~�›�›�›31
‚v‚b‚QWASHINGTONREDSKINS106�›�~�|�|�›�›�›�›51�›�›�›�›CHI�›TB�~41�~�~�~�~04

DALLASCOWBOYS96�›�~�~�~�|�|�›�›33�~�~�›�›DET�›CAR�›42�›�~�›�~22

PHILADELPHIAEAGLES69�~�~�~�~�~�~�|�|06�~�›�~�›GB�›ATL�~33�›�~�›�›31

NORTH
WLCHIMINDETGBWLATLNOCARTBEASTWESTWLPITBALCINCLEWL
—D�Ÿ‚QCHICAGOBEARS115�|�|�›�~�›�›�›�›51�›�›�›�›WSH�~SF�›51�~�›�~�~13

MINNESOTAVIKINGS97�›�~�|�|�›�›�›�›51�~�›�~�~NYG�›STL�›33�~�~�~�›13

DETROITLIONS511�~�~�~�~�|�|�›�~15�~�›�~�~DAL�~ARI�›24�~�›�~�›22

GREEN BAYPACKERS412�~�~�~�~�›�~�|�|15�›�›�~�~PHI�~SEA�›33�~�~�~�~04

SOUTH
WLTBCARATLNOWLGBMINDETCHIEASTWESTWLNENYJBUFMIAWL
—D�Ÿ‚RTANPA BAYBUCCANEERS115�|�|�~�›�›�›�›�›51�›�›�›�~WSH�›SF�~42�~�~�›�›22
‚v‚b‚PCAROLINAPANTHERS115�~�›�|�|�›�›�~�›42�›�›�›�~DAL�~ARI�›42�›�›�›�~31

ATLANTAFALCONS88�~�~�~�~�|�|�›�›24�~�›�›�~PHI�›SEA�~33�~�›�›�›31

NEW ORLEANSSAINTS313�~�~�~�›�~�~�|�|15�~�~�~�~NYG�~SL�~06�~�›�›�~22

WEST
WLSEASLARISFWLPHINYGDALWSHNOUTHSOUTHWLINDJAXHOUTENWL
—D�Ÿ‚PSEATTLESEAHAWKS133�|�|�›�›�›�›�›�›60�›�›�›�~GB�~ATL�›42�›�~�›�›31

SAINT LOUISRAMS610�~�~�|�|�~�›�~�~15�~�~�›�~MIN�~NO�›24�~�›�›�›31

ARIZONACARDINALS511�~�~�~�›�|�|�›�›33�›�~�~�~DET�~CAR�~15�~�~�~�›13

SAN FRANCISCO49ERS412�~�~�›�›�~�~�|�|24�~�~�~�~CHI�~TB�›15�~�~�›�~13

AFC�‡ˆÊ•\‚ÉƒŠƒ“ƒN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  1999  1998  1997