‚`‚e‚bƒŒƒMƒ…ƒ‰�[ƒV�[ƒYƒ“�f‚P‚R  







SAME DIVISION
SAME CONFERENCE
OTHER CONFERENCE

EAST
WL NENYJMIABUFWL CINPITBALCLESOUTHWESTWL CARNOATLTBWL
—D�Ÿ2NEW ENGLANDPATRIOTS124 �|�|�›�~�›�~�›�›42 �~�›�›�›HOU�›DEN�›51 �~�›�›�›31

NEW YORKJETS88 �›�~�|�|�~�›�›�~33 �~�~�~�›TEN�~OAK�~15 �›�›�›�›40

MIAMIDOLPHINS88 �›�~�~�›�|�|�~�~24 �›�›�~�›IND�›SD�›51 �~�~�›�~13

BUFFALOBILLS610 �~�~�›�~�›�›�|�|33 �~�~�›�~JAC�›KC�~24 �›�~�~�~13

NORTH
WL CINPITBALCLEWL NENYJMIABUFSOUTHWESTWL GBCHIDETMINWL
—D�Ÿ3CINCINATIBENGALS115 �|�|�›�~�›�~�›�~33 �›�›�~�›IND�›SD�›51 �›�~�›�›31

PITTSBURGHSTEELERS88 �›�~�|�|�›�~�›�›42 �~�›�~�›TEN�~OAK�~24 �›�~�›�~22

BALTIMORERAVENS88 �›�~�›�~�|�|�›�~33 �~�›�›�~HOU�›DEN�~33 �~�~�›�›22

CLEVELANDBROWNS412 �›�~�~�~�›�~�|�|24 �~�~�~�›JAC�~KC�~15 �~�~�~�›13

SOUTH
WL INDTENJACHOUWL DENKCSDOAKEASTNORTHWL SEASFARISTLWL
—D�Ÿ4INDIANAPOLISCOLTS115 �|�|�›�›�›�›�›�›60 �›�›�~�›MIA�~CIN�~33 �›�›�~�~22

TENNESSEETITANS79 �~�~�|�|�~�›�›�~24 �~�~�›�›NYJ�›PIT�›42 �~�~�~�›13

JACKSONVILLEJAGUARS412 �~�~�~�›�|�|�›�›33 �~�~�~�~BUF�~CLE�›15 �~�~�~�~04

HOUSTONTEXANS214 �~�~�›�~�~�~�|�|15 �~�~�›�~NE�~BAL�~15 �~�~�~�~04

WEST
WL DENKCSDOAKWL INDTENJACHOUEASTNORTHWL PHIDALNYGWASWL
—D�Ÿ1DENVERBRONCOS133 �|�|�›�›�~�›�›�›51 �~�›�›�›NE�~BAL�›42 �›�›�›�›40
WC1KANSAS CITYCHIEFS115 �~�~�|�|�~�~�›�›24 �~�›�›�›BUF�›CLE�›51 �›�›�›�›40
WC2SAN DIEGOCHARGERS97 �~�›�›�›�|�|�›�~42 �›�~�›�~MIA�~CIN�~24 �›�›�›�~31

OAKLANDRAIDERS412 �~�~�~�~�›�~�|�|15 �~�~�›�›NYJ�~PIT�›33 �~�~�~�~04

AFC�‡ˆÊ•\‚ÉƒŠƒ“ƒN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  1999  1998  1997