‚`‚e‚bƒŒƒMƒ…ƒ‰�[ƒV�[ƒYƒ“�f‚O‚V   







SAME DIVISION
SAME CONFERENCE
OTHER CONFERENCE

EAST
WLNEBUNYJMIAWLPITCLECINBALSOUTHWESTWLDALNYGWASPHIWL
—D�Ÿ‚PNEW ENGLANDPATRIOTS160 �|�|�›�›�›�›�›�›60 �›�›�›�›IND�›SD�›60 �›�›�›�›40

BUFFALOBILLS79 �~�~�|�|�›�›�›�›42 �~�~�›�›JAX�~DEN�~24 �~�~�›�~13

NEW YORKJETS412 �~�~�~�~�|�|�›�›24 �›�~�~�~TEN�~KC�›24 �~�~�~�~04

MIAMIDOLPHINS115 �~�~�~�~�~�~�|�|06 �~�~�~�›HOU�~OAK�~15 �~�~�~�~04

NORTH
WLPITCLECINBALWLNEBUFNYJMIASOUTHWESTWLSEAARISFSTLWL
—D�Ÿ‚SPITTSBURGHSTEELERS106 �|�|�›�›�›�›�›�~51 �~�›�~�›JAX�~DEN�~24 �›�~�›�›31

CLEVELANDBROWNS106 �~�~�|�|�›�~�›�›33 �~�›�›�›HOU�›OAK�~42 �›�~�›�›31

CINCINNATIBENGALS79 �~�~�›�~�|�|�›�›33 �~�~�›�›TEN�›KC�~33 �~�~�~�›13

BALTIMORERAVENS511 �›�~�~�~�~�~�|�|15 �~�~�›�~IND�~SD�~15 �~�›�›�›31

SOUTH
WLINDJACTENHOUWLSDDENOAKKCEASTNORTHWLTBCARNOATLWL
—D�Ÿ‚QINDIANAPOLISCOLTS133 �|�|�›�›�~�›�›�›51 �~�›�›�›NE�~BAL�›42 �›�›�›�›40
‚v‚b‚PJACKSONVILLEJAGUARS115 �~�~�|�|�~�›�›�~24 �›�›�›�›BUF�›PIT�›60 �›�›�~�›31
‚v‚b‚QTENNESSEETITANS106 �~�›�~�›�|�|�›�›42 �~�~�›�›NYJ�›CIN�~33 �~�›�›�›31

HOUSTONTEXANS88 �~�~�~�~�›�~�|�|15 �~�›�›�›MIA�›CLE�~42 �›�›�›�~31

WEST
WLSDDENOAKKCWLINDJAXTENHOUEASTNORTHWLGBMINDETCHIWL
—D�Ÿ‚RSAN DIEGOCHARGERS115 �|�|�›�›�›�›�~�›51 �›�~�›�›NE�~BAL�›42 �~�~�›�›22

DENVERBRONCOS79 �~�~�|�|�›�~�›�›33 �~�~�›�~BUF�›PIT�›33 �~�›�~�~13

OAKLANDRAIDERS412 �~�~�›�~�|�|�~�›24 �~�~�~�~MIA�›CLE�›24 �~�~�~�~04

KANSAS CITYCHIEFS412 �~�›�~�~�~�›�|�|24 �~�~�~�~NYJ�~CIN�›15 �~�›�~�~13


AFC�‡ˆÊ•\‚ÉƒŠƒ“ƒN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  1999  1998  1997