‚`‚e‚bƒŒƒMƒ…ƒ‰�[ƒV�[ƒYƒ“�f‚O‚T�`�f‚O‚U







SAME DIVISION
SAME CONFERENCE
OTHER CONFERENCE

EAST
WLNEMIABUNYJWLSDDENKCOAKNORTHSOUTHWLATLNOCARTBWL
—D�Ÿ‚SNEW ENGLANDPATRIOTS106�|�|�~�›�›�›�›�›51�~�~�~�›PIT�›IND�~24�›�›�~�›31

MIAMIDOLPHINS97�~�›�|�|�›�~�›�~33�›�›�~�›CLE�~TEN�›42�~�›�›�~22

BUFFALOBILLS511�~�~�›�~�|�|�›�~24�~�~�›�~CIN�›HOU�›33�~�~�~�~04

NEW YORKJETS412�~�~�›�~�›�~�|�|24�~�~�~�›BAL�~JAX�~15�~�~�~�›13

NORTH
WLCINPITBALCLEWLINDJAXHOUTENEASTWESTWLGBMINDETCHIWL
—D�Ÿ‚RCINCINNATIBENGALS115�|�|�~�›�›�›�›�›51�~�~�›�›BUF�~KC�~24�›�›�›�›40
‚v‚b‚QPITTSBURGSTEELERS115�~�›�|�|�›�~�›�›42�~�~�›�›NE�~SD�›33�›�›�›�›40

BALTIMORERAVENS610�~�~�›�~�|�|�›�~24�~�~�›�~NYJ�›DEN�~24�›�›�~�~22

CLEVELANDBROWNS610�~�~�~�~�›�~�|�|15�~�~�~�›MIA�›OAK�›33�›�~�~�›22

SOUTH
WLINDJAXTENHOUWLPITBALCINCLEEASTWESTWLSEASTLARISFWL
—D�Ÿ‚PINDIANAPOLISCOLTS142�|�|�›�›�›�›�›�›60�›�›�›�›NE�›SD�~51�~�›�›�›31
‚v‚b‚P
JACKSONVILLEJAGUARS124�~�~�|�|�›�›�›�›42�›�›�›�›NYJ�›DEN�~51�›�~�›�›31

TENNESSEETITANS412�~�~�~�~�|�|�›�›24�~�›�~�~MIA�~OAK�~15�~�~�~�›13

HOUSTONTEXANS214�~�~�~�~�~�~�|�|06�~�~�~�›BUF�~KC�~15�~�~�›�~13

WEST
WLDENKCSDOAKWLNENYJBUFMIASOUTHNORTHWLPHINYGDALWSHWL
—D�Ÿ‚QDENVERBRONCOS133�|�|�›�~�›�›�›�›51�›�›�›�~BAL�›JAX�›51�›�~�›�›31

KANSAS CITYCHIEFS106�›�~�|�|�›�~�›�›42�›�›�~�›CIN�›HOU�›51�~�~�~�›13

SAN DIEGOCHARGERS97�~�~�›�~�|�|�›�›33�›�›�›�~PIT�~IND�›42�~�›�~�›22

OAKLANDRAIDERS412�~�~�~�~�~�~�|�|06�~�~�›�~CLE�~TEN�›24�~�~�›�›22

AFC�‡ˆÊ•\‚ÉƒŠƒ“ƒN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  1999  1998  1997